Фронтальный погрузчик Дусан в Наличии
8 (3822) 47-03-03
Фронтальный погрузчик Дусан в Наличии
Двигатель | Cummins |
Модель | QSM11 |
Объем двигателя, см3 | 10800 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 324 при 1600 лб/мин |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 161 при 1400 об/мин |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 160 |
Рабочий вес, кг | 25476 |
Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 3290 |
Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 1262 |
Высота по шарниру ковша, мм | 4520 |
Глубина копания, мм | — |
Максимальный угол опрокидывания ковша | — |
на земле, гр. | 44 |
в поднятом положении, гр. | 63 |
Максимальный угол поворота, гр. | 40 |
Объем ковша, м3 | 4,8 |
Ширина ковша c бокорезами, мм | 3300 |
Общая длина, мм | 9180 |
Общая высота, мм | 3540 |
Топливный бак, л | 385 |
Масло двигателя, л | 34 |
Система охлаждения, л | 55 |
Гидравлическая система, л | 240 |
Сила отрыва, т | 24 |
Размер колес | 26.5-25-20PR(L3) |
Скорость движения, км/ч | — |
вперед (1/2/3/4) | 6,5/12,4/19/38 |
назад (1/2/3) | 6,5/12,4/19 |
Скорость подъма стрелы, сек. | 6,5 (с грузом) |
Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | 58 (30) |
Engine | 324 при 1600 лб/мин |
Привод |