Фронтальный погрузчик Дусан в Наличии
8 (3822) 47-03-03
Фронтальный погрузчик Дусан в Наличии
Двигатель | Wei chai-Deutz |
Модель | WP6G125E22 |
Объем двигателя, см3 | 6754 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 125/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | — |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 158 |
Рабочий вес, кг | 10400 |
Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 2800 |
Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 1170 |
Высота по шарниру ковша, мм | 3740 |
Глубина копания, мм | 50 |
Максимальный угол опрокидывания ковша | — |
на земле, гр. | 50 |
в поднятом положении, гр. | 45 |
Максимальный угол поворота, гр. | 40 |
Объем ковша, м3 | 1,7 |
Ширина ковша c бокорезами, мм | 2506 |
Общая длина, мм | 6900 |
Общая высота, мм | 3280 |
Топливный бак, л | 150 |
Масло двигателя, л | 14 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлическая система, л | 126 |
Сила отрыва, т | 6,1 |
Размер колес | 17,5-25-12PR |
Скорость движения, км/ч | 40 |
вперед (1/2/3/4) | — |
назад (1/2/3) | — |
Скорость подъма стрелы, сек. | — |
Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | — |
Engine | 125/2000 л.с. при об. в мин. |
Привод |