Фронтальный погрузчик Дусан в Наличии
8 (3822) 47-03-03
Фронтальный погрузчик Дусан в Наличии
Двигатель | Wei chai-Deutz |
Модель | WD10G220E23 |
Объем двигателя, см3 | 9726 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 220/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | — |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
Рабочий вес, кг | 16850 |
Высота разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 3127 |
Длина разгрузки, при опрокинутом ковше 45%, мм | 1215 |
Высота по шарниру ковша, мм | 4150 |
Глубина копания, мм | 105 |
Максимальный угол опрокидывания ковша | — |
на земле, гр. | 50 |
в поднятом положении, гр. | 45 |
Максимальный угол поворота, гр. | 40 |
Объем ковша, м3 | 3,0 |
Ширина ковша c бокорезами, мм | 2992 |
Общая длина, мм | 8080 |
Общая высота, мм | 3470 |
Топливный бак, л | 300 |
Масло двигателя, л | 19 |
Система охлаждения, л | 40 |
Гидравлическая система, л | 177 |
Сила отрыва, т | 18,5 |
Размер колес | 17,5-25-12PR |
Скорость движения, км/ч | 40 |
вперед (1/2/3/4) | — |
назад (1/2/3) | — |
Скорость подъма стрелы, сек. | — |
Преодолеваемый угол подъема, %(гр.) | — |
Engine | 220/2000 л.с. при об. в мин. |
Привод |