Экскаватор Дусан в Наличии
8 (3822) 47-03-03
Экскаватор Дусан в Наличии
Производительность модели DX225 NLCA напрямую зависит от ее характеристик. Новый двигатель с аккумуляторной топливной системой высокого давлениям и новая гидравлическая система, управляемая контроллером e-EPOS, были объединены для создания непревзойденного гидравлического экскаватора с высоким соотношением производительность/затраты, делающим модель DX225 NLCA еще более привлекательной.
Надежность изделия влияет на стоимость эксплуатационных затрат на протяжении всего срока службы машины. Компания Doosan внедряет созданные с применением компьютера технологии проектирования, высокопрочные материалы и конструкции. Наши специалисты по исследованиям и разработке испытывают всю продукцию в самых экстремальных условиях.
Сокращенное время техобслуживания и длинные интервалы увеличивают доступность оборудования на рабочей площадке. При создании модели DX225 NLCA компания DOOSAN ставила задачу обеспечения высокой окупаемости для пользователя.
Двигатель | Doosan |
Модель | DB58TIS |
Объем двигателя, см. | 5785 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 137/1900 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 67/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 153 |
Рабочий вес, кг | 20900 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,53 |
Максимальная длина копания, мм | 8950 |
Максимальная глубина копания, мм | 5755 |
Максимальная высота копания, мм | 9370 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7920 |
Объем ковша, м3 | 1,05 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1302 |
Длина рукояти, мм | 2400 |
Длина стрелы, мм | 5200 |
Общая длина, мм | 8990 |
Общая ширина, мм | 2490 |
Общая высота, мм | 3050 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2×206,5 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,6 |
Объем ковша, м3 | 1,05 | |
Длина рукояти, мм | 2400 | |
Длина стрелы, мм | 5200 | |
A | Максимальная длина копания | 9080 |
В | Максимальная глубина копания | 5770 |
С | Максимальная высота копания | 9370 |
D | Максимальная высота разгрузки | 6430 |
E | Минимальный радиус поворота | 3340 |
Engine | 137/1900 л.с. при об. в мин. |
Привод |