Экскаватор Дусан в Наличии
8 (3822) 47-03-03
Экскаватор Дусан в Наличии
Экскаватор Doosan DX160W продолжает линейку колесных экскаваторов серии DX. Используемые при его производстве передовые технологии позволяют данной модели работать с любыми материалами. Помимо этого, она обладает превосходной маневренностью и производительностью, очень удобна в эксплуатации и обслуживании, эффективно справляется с землеройными работами различного уровня сложности. А благодаря наличию колесной базы может без проблем перемещаться между строительными площадками без согласования с Дорожно-патрульной службой.
Разработчики компании уделили большое внимание комфортной работе оператора. Так, кабина экскаватора Doosan DX160W характеризуется повышенной комфортностью и великолепной эргономикой. Она обладает панорамным остеклением и надежной звуко- и виброизоляцией. Помимо этого, модель оборудована системами очистки воздуха и контроля состояния микроклимата кабины. Экскаватор способен работать на строительных площадках с запыленным воздухом в условиях повышенных температур, не теряя производительности – ковш, который входит в базовую комплектацию модели, выполнен из высокопрочных материалов и способствует повышению эффективности проводимых работ. Колесный экскаватор Doosan DX160W – выгодное вложение средств!
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DL06 |
Объем двигателя, см. | 5890 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 132/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 53/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 165 |
Рабочий вес, кг | 14800 |
Максимальная длина копания, мм | 8250 |
Максимальная глубина копания, мм | 5190 |
Максимальная высота копания, мм | 8850 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 6480 |
Объем ковша, м3 | 0,76 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1120 |
Длина рукояти, мм | 2500 |
Длина стрелы, мм | 4600 |
Общая длина, мм | 7470 |
Общая ширина, мм | 2496 |
Общая высота, мм | 3460 |
Топливный бак, л | 280 |
Масло двигателя, л | 22 |
Система охлаждения, л | 20 |
Гидравлическая система, л | 155 |
Гидравлический бак, л | 102 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 8,62 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 6,3 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2 — 156 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 11,3 |
Размер колес | 10.00-20-14PR |
Скорость движения | 37/32/10/3,5 |
Объем ковша, м3 | 0,76 | |
Длина рукояти, мм | 2500 | |
Длина стрелы, мм | 4600 | |
A | Максимальная длина копания | 8250 |
В | Максимальная глубина копания | 5190 |
С | Максимальная высота копания | 8850 |
D | Максимальная высота разгрузки | 6480 |
E | Минимальный радиус поворота | 2670 |
Engine | 132/2000 л.с. при об. в мин. |
Привод |