Экскаватор Дусан в Наличии
8 (3822) 47-03-03
Экскаватор Дусан в Наличии
Экскаватор Doosan DX210W является самой мощной моделью в линейке универсальных землеройных машин на пневмоколесном ходу. Он наиболее эффективно справляется с разработкой грунта при копании карьеров, котлованов и траншей, созданием насыпей и погрузочно-разгрузочными работами, а также разрыхлением скальных пород и промерзших грунтов. Секрет популярности данной модели кроется в ее эффективности и возможности самостоятельно перемещаться между рабочими площадками. Учитывая все преимущества экскаватора Doosan DX210W, можно смело утверждать, что он станет очень выгодным вложением средств.
Возможность экскаватора Doosan DX 210W быстро и безопасно передвигаться по дорогам общего пользования делает его полезным при проведении капитального строительства, проводимого в городской черте. Этому также способствуют его габаритные размеры – несмотря на то, что модель является самой мощной и самой крупной в серии колесных экскаваторов DX, они позволяют осуществлять перемещение без помех для основного транспортного потока. Длина машины равна 9,4 м, ширина – 2,5 м, высота – 3,2 м. А сокращенное время технического обслуживания, способствующее продолжительным рабочим интервалам, значительно повышает время пребывания экскаватора Doosan DX210W на рабочей площадке.
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DL06 |
Объем двигателя, см. | 5890 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 162/2000 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 72/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 150 |
Рабочий вес, кг | 20800 |
Максимальная длина копания, мм | 10000 |
Максимальная глубина копания, мм | 6255 |
Максимальная высота копания, мм | 10050 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 7250 |
Объем ковша, м3 | 1,17 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1428 |
Длина рукояти, мм | 3000 |
Длина стрелы, мм | 5600 |
Общая длина, мм | 9400 |
Общая ширина, мм | 2530 |
Общая высота, мм | 3200 |
Топливный бак, л | 350 |
Масло двигателя, л | 27 |
Система охлаждения, л | 24 |
Гидравлическая система, л | 280 |
Гидравлический бак, л | 205 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 12,5 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 9,3 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-231,7 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 11 |
Размер колес | 10.00-20-14PR |
Скорость движения | 36/33/9/4 |
Объем ковша, м3 | 1,18 | |
Длина рукояти, мм | 2900 | |
Длина стрелы, мм | 5700 | |
A | Максимальная длина копания | 9895 |
В | Максимальная глубина копания | 6560 |
С | Максимальная высота копания | 9667 |
D | Максимальная высота разгрузки | 6825 |
E | Минимальный радиус поворота | 3642 |
Engine | 162/2000 л.с. при об. в мин. |
Привод |